You are here
Pressure intensifiers - Intensificadores de presión - Intensificatori di pressione
Multiplicateurs de pression - Intensificadores de pressão - Druckübersetzer
Scanwill Multiply hydraulic pressure up to 4000 bar Multiplica la presión hidráulica hasta 4000 bar
Oil - Oil technology Tecnología Aceite - Aceite
OPERATING PRINCIPLE - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
|
SELECTION CHART - TABLA DE SELECCIÓN
Pout max | Ratio | Pin max | Qin max | Mounting | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 bar | 20,0 | 200 bar | 25 L/min | In-Line | MP-L 4000 | |
2800 bar | 14,0 | 200 bar | 25 L/min | In-Line | MP-L 2000 | |
2000 bar | 10,0 | 200 bar | 12 L/min | In-Line | MP-2000-P-10,0 | |
2000 bar | 13,0 | 154 bar | 10 L/min | In-Line | MP-2000-P-13,0 | |
2000 bar | 16,0 | 125 bar | 10 L/min | In-Line | MP-2000-P-16,0 | |
1400 bar | 7,0 | 200 bar | 50 L/min | In-Line | MP-L 1400 | |
1400 bar | 7,0 | 200 bar | 13 L/min | In-Line | MP-2000-P-7,0 | |
800 bar | 4,0 | 200 bar | 80 L/min | In-Line | MP-L-4,0 | |
800 bar | 4,0 | 200 bar | 35 L/min | In-Line | MP-M-4,0 | |
800 bar | 4,0 | 200 bar | 14 L/min | In-Line | MP-T-P-4,0 | |
800 bar | 5,0 | 160 bar | 80 L/min | In-Line | MP-L-5,0 | |
800 bar | 5,0 | 160 bar | 35 L/min | In-Line | MP-M-5,0 | |
800 bar | 5,0 | 160 bar | 14 L/min | In-Line | MP-T-P-5,0 | |
800 bar | 7,0 | 114 bar | 80 L/min | In-Line | MP-L-7,0 | |
800 bar | 7,0 | 114 bar | 35 L/min | In-Line | MP-M-7,0 | |
800 bar | 7,0 | 114 bar | 13 L/min | In-Line | MP-T-P-7,0 | |
800 bar | 9,0 | 89 bar | 13 L/min | In-Line | MP-T-P-9,0 | |
700 bar | 4,0 | 175 bar | 14 L/min | Flange-On | MP-F-4,0 | |
700 bar | 5,0 | 140 bar | 14 L/min | Flange-On | MP-F-5,0 | |
700 bar | 7,0 | 100 bar | 13 L/min | Flange-On | MP-F-7,0 | |
680 bar | 3,4 | 200 bar | 80 L/min | In-Line | MP-L-3,4 | |
680 bar | 3,4 | 200 bar | 35 L/min | In-Line | MP-M-3,4 | |
680 bar | 3,4 | 200 bar | 15 L/min | In-Line | MP-T-P-3,4 | |
680 bar | 3,4 | 200 bar | 15 L/min | Flange-On | MP-F-3,4 | |
500 bar | 3,4 | 147 bar | 15 L/min | Cetop NG6 | MP-C-3,4 | |
500 bar | 4,0 | 125 bar | 14 L/min | Cetop NG6 | MP-C-4,0 | |
500 bar | 5,0 | 100 bar | 14 L/min | Cetop NG6 | MP-C-5,0 | |
500 bar | 7,0 | 71 bar | 13 L/min | Cetop NG6 | MP-C-7,0 | |
500 bar | 9,0 | 56 bar | 13 L/min | Cetop NG6 | MP-C-9,0 | |
400 bar | 2,0 | 200 bar | 50 L/min | In-Line | MP-L-2,0 | |
400 bar | 2,0 | 200 bar | 8 L/min | In-Line | MP-T-P-2,0 | |
400 bar | 2,0 | 200 bar | 8 L/min | Cetop NG6 | MP-C-2,0 | |
400 bar | 2,0 | 200 bar | 8 L/min | Flange-On | MP-F-2,0 | |
360 bar | 1,8 | 200 bar | 25 L/min | In-Line | MP-M-1,8 | |
300 bar | 1,5 | 200 bar | 8 L/min | In-Line | MP-T-P-1,5 | |
300 bar | 1,5 | 200 bar | 8 L/min | Cetop NG6 | MP-C-1,5 |
EN: For more information regarding Pressure Intensifiers please click here: full catalog
ES: Para más información sobre Intensificadores de Presión por favor clique aquí: catálogo completo
FR: Pour plus d'information sur les Multiplicateurs de Pression s'il vous plaît cliquez ici: catalogue complet
IT: Per ulteriori informazioni sui Intensificatori di Pressione per favore clicca qui: catalogo completo
DE: Weitere Informationen über Druckübersetzer finden Sie hier: Gesamtkatalog
PT: Para mais informações sobre Intensificadores de Pressão por favor clique aqui: catálogo completo
CA: Per a més informació sobre Intensificadors de Pressió si us plau feu clic aquí: catàleg complet